继电器模组
产品型号 | 外观 | 介绍 | 详细属性 |
MLR-216 | ![]() ![]() |
• 尺寸 长/宽/高 355 x 120 x 52 mm • 接点类型 SPDT(Form C) • 继电器个数16 • 最大破坏电压440V AC • 线圈电压12/24/48 VDC • 额定电流8A • 额定电压250V AC | ![]() |
MLR-208 | ![]() ![]() |
• 尺寸 长/宽/高 181 x 120 x 52 mm • 接点类型 SPDT(Form C) • 继电器个数8 • 最大破坏电压440V AC • 线圈电压12/24/48 VDC • 额定电流8A • 额定电压250V AC | ![]() |
MLR-204 | ![]() ![]() |
• 尺寸 长/宽/高 95 x 120 x 52 mm • 接点类型 SPDT(Form C) • 继电器个数4 • 最大破坏电压440V AC • 线圈电压12/24/48 VDC • 额定电流8A • 额定电压250V AC | ![]() |
MLR-202 | ![]() ![]() |
• 尺寸 长/宽/高 51 x 120 x 52 mm • 接点类型 SPDT(Form C) • 继电器个数2 • 最大破坏电压440V AC • 线圈电压12/24/48 VDC • 额定电流8A • 额定电压250V AC | ![]() |
MLR-201 | ![]() ![]() |
• 尺寸 长/宽/高 46 x 120 x 52 mm • 接点类型 SPDT(Form C) • 继电器个数1 • 最大破坏电压440V AC • 线圈电压12/24/48 VDC • 额定电流8A • 额定电压250V AC | ![]() |
MLR-116 | ![]() ![]() |
• 尺寸 长/宽/高 264 x 85 x 51 mm • 接点类型 SPDT(Form C) • 继电器个数16 • 最大破坏电压440V AC • 线圈电压12/24/48 VDC • 额定电流16A • 额定电压250V AC | ![]() |
MLR-108 | ![]() ![]() |
• 尺寸 长/宽/高 136 x 85 x 51 mm • 接点类型 SPDT(Form C) • 继电器个数8 • 最大破坏电压440V AC • 线圈电压12/24/48 VDC • 额定电流16A • 额定电压250V AC | ![]() |
MLR-104 | ![]() ![]() |
• 尺寸 长/宽/高 80 x 85 x 51 mm • 接点类型 SPDT(Form C) • 继电器个数4 • 最大破坏电压440V AC • 线圈电压12/24/48 VDC • 额定电流16A • 额定电压250V AC | ![]() |
MLR-102 | ![]() ![]() |
• 尺寸 长/宽/高 46 x 85 x 51 mm • 接点类型 SPDT(Form C) • 继电器个数2 • 最大破坏电压440V AC • 线圈电压12/24/48 VDC • 额定电流16A • 额定电压250V AC | ![]() |
MLR-101 | ![]() ![]() |
• 尺寸 长/宽/高 46 x 85 x 51 mm • 接点类型 SPDT(Form C) • 继电器个数1 • 最大破坏电压440V AC • 线圈电压12/24/48 VDC • 额定电流16A • 额定电压250V AC | ![]() |
共1页10条记录