ø22.5mm 防破坏金属按钮开关
产品型号 | 外观 | 介绍 | 详细属性 |
A20 ▼ L-A1RE11 ◆▲ -B | ![]() ![]() |
接点结构:Contact Block;额定电压电流:600V / 10A;认证:UL | ![]() |
A20 ▼ L-A1RE02 ◆▲ -B | ![]() ![]() |
接点结构:Contact Block;额定电压电流:600V / 10A;认证:UL | ![]() |
A20 ▼ L-A1RE20 ◆▲ -B | ![]() ![]() |
接点结构:Contact Block;额定电压电流:600V / 10A;认证:UL | ![]() |
A20 ▼ L-A1RE01 ◆▲ -B | ![]() ![]() |
接点结构:Contact Block;额定电压电流:600V / 10A;认证:UL | ![]() |
A20 ▼ L-A1RE10 ◆▲ -B | ![]() ![]() |
接点结构:Contact Block;额定电压电流:600V / 10A;认证:UL | ![]() |
A20 ▼ L-M1RE11 ◆▲ -B | ![]() ![]() |
接点结构:Contact Block;额定电压电流:600V / 10A;认证:UL | ![]() |
A20 ▼ L-M1RE02 ◆▲ -B | ![]() ![]() |
接点结构:Contact Block;额定电压电流:600V / 10A;认证:UL | ![]() |
A20 ▼ L-M1RE20 ◆▲ -B | ![]() ![]() |
接点结构:Contact Block;额定电压电流:600V / 10A;认证:UL | ![]() |
A20 ▼ L-M1RE01 ◆▲ -B | ![]() ![]() |
接点结构:Contact Block;额定电压电流:600V / 10A;认证:UL | ![]() |
A20 ▼ L-M1RE10 ◆▲ -B | ![]() ![]() |
接点结构:Contact Block;额定电压电流:600V / 10A;认证:UL | ![]() |
共1页10条记录