SL4N 安全限位开关
产品型号 | 外观 | 介绍 | 详细属性 |
SL4N-82 | ![]() ![]() |
名称:钢丝弹簧无方向型;防护等级:IP67;预行程:15° | ![]() |
SL4N-81 | ![]() ![]() |
名称:盘簧无方向型;防护等级:IP67;预行程:15° | ![]() |
SL4N-52 | ![]() ![]() |
名称:单向水平动作滚轮摆杆;防护等级:IP67;动作位置:37±0.8mm;预行程:4mm | ![]() |
SL4N-51 | ![]() ![]() |
名称:可变式滚手柄锁定型;防护等级:IP67;预行程:18~27° | ![]() |
SL4N-50 | ![]() ![]() |
名称:可变式滚手柄锁定型;防护等级:IP67;预行程:18~27° | ![]() |
SL4N-40 | ![]() ![]() |
名称:站立标准滚轮摆杆型;防护等级:IP67;预行程:18~27° | ![]() |
SL4N-20 | ![]() ![]() |
名称:标准滚轮柱塞型;防护等级:IP67;动作位置:28.6±0.8mm;预行程:2mm | ![]() |
SL4N-00 | ![]() ![]() |
名称:标准柱塞型;防护等级:IP67;动作位置:18.2±0.5mm;预行程:2mm | ![]() |
共1页8条记录