SLKP 立式紧凑型开关
产品型号 | 外观 | 介绍 | 详细属性 |
SLKP-82 | ![]() ![]() |
名称:钢丝弹簧无方向型;防护等级:IP67;预行程:15° | ![]() |
SLKP-54 | ![]() ![]() |
名称:水平或垂直动作滚轮摆杆型;防护等级:IP67;动作位置:44mm;预行程:4mm | ![]() |
SLKP-47 | ![]() ![]() |
名称:单向动作滚轮摆杆型;防护等级:IP67;动作位置:35mm;预行程:4mm | ![]() |
SLKP-40 | ![]() ![]() |
名称:立式标准滚轮摆杆型;防护等级:IP67;预行程:18°~27° | ![]() |
SLKP-20 | ![]() ![]() |
名称:标准滚轮柱塞型;防护等级:IP67;动作位置:28.5mm;预行程:2mm | ![]() |
SLKP-07 | ![]() ![]() |
名称:面板安装柱塞型;防护等级:IP67;动作位置:24mm;预行程:2mm | ![]() |
SLKP-01 | ![]() ![]() |
名称:密封柱塞型;防护等级:IP67;动作位置:28mm;预行程:2mm | ![]() |
SLKP-00 | ![]() ![]() |
名称:标准柱塞型;防护等级:IP67;动作位置:18mm;预行程:2mm | ![]() |
共1页8条记录