T40 Series
Model | Appearance | Details | File |
T40-ⒷB11-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:6.35mm PCB Hole Dia:Ø1.6 ~ Ø1.8 wire size:16 ~ 30 poles:2 ~ 28 | ![]() |
T40-ⒷS11-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:6.35mm PCB Hole Dia:Ø1.6 ~ Ø1.8 wire size:16 ~ 30 poles:2 ~ 28 | ![]() |
T40-ⒷS13-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:6.35mm PCB Hole Dia:Ø1.6 ~ Ø1.8 wire size:16 ~ 30 poles:2 ~ 28 | ![]() |
T40-ⒷS16-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:6.35mm PCB Hole Dia:Ø1.6 ~ Ø1.8 wire size:16 ~ 30 poles:2 ~ 28 | ![]() |
Common 1 page 4 Article