T35 Series
Model | Appearance | Details | File |
T35-ⒷM11-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:10mm PCB Hole Dia:Ø2.1 ~ Ø2.3 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
T35-ⒷM11-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:10mm PCB Hole Dia:Ø2.1 ~ Ø2.3 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
T35-ⒷM14-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:10mm PCB Hole Dia:Ø2.1 ~ Ø2.3 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
T35-ⒷM22-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:10mm PCB Hole Dia:Ø2.1 ~ Ø2.3 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
T35-ⒷM32-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:10mm PCB Hole Dia:Ø2.1 ~ Ø2.3 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
T35-ⒷO32-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:10mm PCB Hole Dia:Ø2.1 ~ Ø2.3 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
T35-ⒷS11-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:10mm PCB Hole Dia:Ø2.1 ~ Ø2.3 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
Common 1 page 7 Article