T34 Series
Model | Appearance | Details | File |
T34-ⒷM11-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:9.5mm PCB Hole Dia:Ø1.8 ~ Ø2.0 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
T34-ⒷM23-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:9.5mm PCB Hole Dia:Ø1.8 ~ Ø2.0 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
T34-ⒷM32-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:9.5mm PCB Hole Dia:Ø1.8 ~ Ø2.0 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
T34-ⒷO14-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:9.5mm PCB Hole Dia:Ø1.8 ~ Ø2.0 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
T34-ⒷO32-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:9.5mm PCB Hole Dia:Ø1.8 ~ Ø2.0 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
T34-ⒷS11-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:9.5mm PCB Hole Dia:Ø1.8 ~ Ø2.0 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
T34-ⒷS13-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:9.5mm PCB Hole Dia:Ø1.8 ~ Ø2.0 wire size:14 ~ 22 poles:2 ~ 30 | ![]() |
Common 1 page 7 Article