T25 Series
Model | Appearance | Details | File |
T25-ⒷM10-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:10mm PCB Hole Dia:Ø2.0 ~ Ø2.2 wire size12 ~ 22 | ![]() |
T25-ⒷM11-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:10mm PCB Hole Dia:Ø2.0 ~ Ø2.2 wire size12 ~ 22 poles:2 ~ 22 | ![]() |
T25-ⒷM22-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch :10mm PCB Hole Dia:Ø2.0 ~ Ø2.2 wire size 12 ~ 22 poles:2 ~ 22 | ![]() |
T25-ⒷM33-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:10mm PCB Hole Dia:Ø2.0 ~ Ø2.2 wire size 12 ~ 22 poles:2 ~ 22 | ![]() |
T25-ⒷO33-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch :10mm PCB Hole Dia:Ø2.0 ~ Ø2.2 wire size 12 ~ 22 poles:2 ~ 22 | ![]() |
T25-ⒷS11-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:10mm PCB Hole Dia:Ø2.0 ~ Ø2.2 wire size12 ~ 22 poles:2 ~ 22 | ![]() |
Common 1 page 6 Article