T14 Series
Model | Appearance | Details | File |
T24-ⒷM11-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:9.5mm PCB Hole Dia:Ø2.0 ~ Ø2.2 wire size12 ~ 22 poles:2 ~ 12 | ![]() |
T14-ⒷM11-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:9.5mm PCB Hole Dia(mm):Ø2 ~ Ø2.2 wire size(AWG):12 ~ 22 (pole)Ⓟ:2 ~ 12 | ![]() |
T14-ⒷM22-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:9.5mm PCB Hole Dia (mm):Ø2 ~ Ø2.2 wire size(AWG):12 ~ 22 (pole)Ⓟ:2 ~ 12 | ![]() |
T14-ⒷM33-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch :9.5mm PCB Hole Dia(mm):Ø2 ~ Ø2.2 wire size(AWG):12 ~ 22 (pole)Ⓟ:2 ~ 12 | ![]() |
T14-ⒷO31-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch:9.5mm PCB Hole Dia(mm):Ø2 ~ Ø2.2 wire size(AWG):12 ~ 22 (pole)Ⓟ:2 ~ 12 | ![]() |
T14-ⒷS11-Ⓟ | ![]() ![]() |
Pitch:9.5mm PCB Hole Dia(mm):Ø2 ~ Ø2.2 wire size(AWG):12 ~ 22 (pole)Ⓟ:2 ~ 12 | ![]() |
Common 1 page 6 Article