T32 Series
Model | Appearance | Details | File |
T32-ⒷS11-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch :8.25mm PCB Hole Dia:Ø1.6 ~ Ø1.8 wire size 16 ~ 22 poles:2 ~ 28 | ![]() |
T32-ⒷS12-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch :8.25mm PCB Hole Dia:Ø1.6 ~ Ø1.8 wire size 16 ~ 22 poles:2 ~ 28 | ![]() |
T32-ⒷS14-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch :8.25mm PCB Hole Dia:Ø1.6 ~ Ø1.8 wire size 16 ~ 22 poles:2 ~ 28 | ![]() |
T32-ⒷS1E-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch :8.25mm PCB Hole Dia:Ø1.6 ~ Ø1.8 wire size 16 ~ 22 poles:2 ~ 28 | ![]() |
T32-ⒷW12-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch :8.25mm PCB Hole Dia:Ø1.6 ~ Ø1.8 wire size 16 ~ 22 poles:2 ~ 28 | ![]() |
T32-ⒷW14-Ⓟ | ![]() ![]() |
pitch :8.25mm PCB Hole Dia:Ø1.6 ~ Ø1.8 wire size 16 ~ 22 poles:2 ~ 28 | ![]() |
Common 1 page 6 Article